Penélope Cruz Sánchez (Alcobendas, 28 de abril de 1974)
| Penélope Cruz | |
|---|---|
|
Em 2018, na cerimônia de entrega dos Prémios Goya | |
| Nome completo | Penélope Cruz Sánchez |
| Nascimento | 28 de abril de 1974 (48 anos) Alcobendas, Madrid |
| Nacionalidade | espanhola |
| Ocupação | Atriz |
| Cônjuge | Javier Bardem (c. 2010)[1] |
| Oscares da Academia | |
| Melhor Atriz Coadjuvante 2009 - Vicky Cristina Barcelona | |
| César | |
| César Honorário 2018 - Pelo Conjunto da Obra | |
| Prémios BAFTA | |
| Melhor Atriz Coadjuvante 2009 - Vicky Cristina Barcelona | |
| Festival de Cannes | |
| Prêmio de Interpretação Feminina 2006 - Volver | |
| Festival de Veneza | |
| Coppa Volpi de Melhor Atriz 2021 - Madres paralelas | |
| Prémios National Board of Review | |
| Melhor Atriz Coadjuvante 2008 - Vicky Cristina Barcelona | |
| Outros prêmios | |
| Prémio Goya Melhor Atriz 1999 - La niña de tus ojos 2007 - Volver Prémio Goya de Melhor Atriz Coadjuvante 2009 - Vicky Cristina Barcelona | |
Penélope Cruz Sánchez (Alcobendas, 28 de abril de 1974) é uma atriz espanhola, a primeira intérprete do país a levar o Óscar, Melhor Atriz Coadjuvante por Vicky Cristina Barcelona.
Carreira
Em 1990 e 1991, comandou um programa de auditório na Espanha chamado La Quinta Marcha, que visava o público jovem, o que a tornou nacionalmente conhecida aos 16 anos. Em 1992, estreou nos cinemas, fazendo Jamón, jamón, filme aclamado pela crítica de seu país em que Cruz aparecia seminua, o que gerou ainda mais atenção à jovem, que desde então já era considerada uma sex symbol. De 1992 a 1996, fez papéis pequenos em filmes espanhóis e italianos.
De 1997 a 2000, participou de filmes que lhe deram sucesso entre os críticos e começaram a torná-la conhecida internacionalmente. As aparições em Abre los ojos, Carne Trémula e La niña de tus ojos, lhe renderam boas resenhas, o que lhe abriu caminho para papéis maiores.
Em 2001, estrelou os sucessos comerciais Blow e Vanilla Sky (refilmagem de Abre los Ojos), ao lado de Johnny Depp e Tom Cruise, respectivamente. Nos anos seguintes, fez papéis não tão grandes, mas que a fixaram nos Estados Unidos.
O sucesso veio em 2006, quando fez Volver, filme de Pedro Almodóvar, no qual interpretou Raimunda, personagem que lhe rendeu amplas indicações a prêmios e aprovação entre os críticos. Em 2008, ao co-estrelar Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, recebeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante, se tornando a primeira atriz espanhola na história a tê-lo feito, além de diversas outras premiações e indicações. Com Nine, mais múltiplas indicações e sucesso crítico.
Filmografia
| Ano | Título | Personagem | Notas |
|---|---|---|---|
| 1992 | Jamón, jamón | Silvia | Indicações: Prêmio Goya de Melhor Atriz Spanish Actors Union |
| Belle Époque | Luz | Prêmios: Spanish Actors Union de Melhor Atriz Coadjuvante | |
| 1993 | Per amore, solo per amore | Mary | |
| El Laberinto griego | Elise | ||
| La Ribelle | Enza | ||
| 1994 | Alegre ma non troppo | Salomé | |
| Todo es mentira | Lucía | Prêmios: Peñíscola Comedy Film Festival | |
| 1995 | Entre rojas | Lucía | |
| El Efecto mariposa | Party guest | ||
| 1996 | La Celestina | Melibea | |
| Brujas | Patricia | ||
| Más que amor, frenesí | |||
| 1997 | El amor perjudica seriamente la salud | Diana jovem e a filha de Diana | |
| Abre los ojos | Sofía | ||
| Carne Trémula | Isabel Plaza Caballero | Indicações: Spanish Actors Union de Melhor Atriz | |
| Et hjørne af paradis | Doña Helena | ||
| 1998 | La niña de tus ojos | Macarena | Prêmios: Prêmio Goya de Melhor atriz Fotogramas de Plata Spanish Actors Union de Melhor Atriz Indicações: European Film Awards de Melhor Atriz |
| The Hi-Lo Country | Josepha | Indicações: ALMA de Melhor Atriz | |
| Don Juan | Mathurine | ||
| 1999 | Todo sobre mi madre | Irmã María Rosa Sanz | |
| 2000 | All the Pretty Horses | Alejandra Villarreal | Indicações: Blockbuster Entertainment de Melhor Atriz |
| Woman on Top | Isabella Oliveira | ||
| 2001 | Blow | Mirtha Jung | Indicações: MTV Movie Awards de Melhor Revelação Feminina |
| Bendito infierno | Carmen Ramos | ||
| Captain Corelli's Mandolin | Pelagia | Indicações: European Film Awards de Melhor Atriz de Audiência | |
| Vanilla Sky | Sofia Serrano | Indicações: ALMA de Melhor Atriz | |
| 2002 | Waking Up in Reno | Brenda | |
| 2003 | Fanfan la Tulipe | Adeline La Franchise | Indicações: European Film Awards de Melhor Atriz de Audiência |
| Gothika | Chloe Sava | ||
| 2004 | Head in the Clouds | Mia | |
| Noel | Nina Vasquez | ||
| 2005 | Sahara | Doctor Eva Rojas | |
| Chromophobia | Gloria | ||
| Non ti muovere | Italia | Prêmios: European Film Awards de Melhor Atriz de Audiência David di Donatello de Melhor Atriz Indicações: Goya de Melhor atriz European Film Awards de Melhor Atriz | |
| 2006 | Bandidas | María Álvarez | |
| Volver | Raimunda |
Melhor Atriz (Drama)
Melhor Atriz
Melhor Atriz
Melhor Atriz
Atriz do Ano
Melhor Atriz
Melhor Atriz (Drama) Melhor Atriz
Melhor Atriz
Melhor Atriz | |
| 2007 | Manolete | Antoñita "Lupe" Sino | |
| The Good Night | Anna | ||
| 2008 | Elegy | Consuela Castillo | Prêmios: Santa Barbara International Film Festival Indicações: Satellite Award de Melhor Atriz - Drama |
| Vicky Cristina Barcelona | María Elena |
Melhor Atriz Coadjuvante
Melhor Atriz Coadjuvante
Melhor Atriz Coadjuvante
Melhor Atriz
Atriz do Ano
Melhor Atriz Coadjuvante
Melhor Atriz Internacional
Melhor Atriz Coadjuvante
Melhor Atriz Coadjuvante
Melhor Atriz Coadjuvante | |
| 2009 | G-Force | Juarez (voice) | |
| Los abrazos rotos | Magdalena | Indicações: European Film Awards Satellite Awards | |
| Nine | Carla Albanese |
Melhor Atriz Coadjuvante
Melhor Atriz Coadjuvante
Melhor Atriz Coadjuvante
Melhor Atriz Coadjuvante | |
| 2010 | Sex and the City 2 | Carmen | |
| 2011 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | Angelica Teach | |
| 2012 | To Rome with Love | Anna | |
| 2013 | The Counselor | Laura | |
| 2016 | Zoolander 2 | Melanie Valentina | |
| 2016 | Ma Ma | Magda | |
| 2017 | Murder on the Orient Express | Pilar Estravados | |
| Loving Pablo | Virginia Vallejo | ||
| 2018 | American Crime Story :The Assassination of Gianni Versace | Donatella Versace | Série de TV Indicada Primetime Emmy Award de Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Telefilme Pendente Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante em televisão |
| Todos lo saben | Laura | ||
| 2019 | Dolor y gloria | Jacinta | |
| 2022 | The 355 |
Prêmios e Indicações
Oscar
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2007 | Melhor Atriz | Volver | Indicado |
| 2009 | Melhor Atriz Coadjuvante | Vicky Cristina Barcelona | Venceu |
| 2010 | Nine | Indicado | |
| 2022 | Melhor Atriz | Madres paralelas | Indicado |
Emmy Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Telefilme | American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace | Indicado |
Globo de Ouro
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2007 | Melhor Atriz - Drama | Volver | Indicado |
| 2009 | Melhor Atriz Coadjuvante em Cinema | Vicky Cristina Barcelona | Indicado |
| 2010 | Nine | Indicado | |
| 2019 | Melhor Atriz Coadjuvante em Televisão | American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace | Indicado |
SAG Awards
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2007 | Melhor Atriz Principal | Volver | Indicado |
| 2009 | Melhor Atriz Coadjuvante | Vicky Cristina Barcelona | Indicado |
| 2010 | Nine | Indicado | |
| Melhor Elenco | Indicado | ||
| 2019 | Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme | American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace | Indicado |
BAFTA
| Ano | Categoria | Trabalho | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2007 | Melhor Atriz | Volver | Indicado |
| 2009 | Melhor Atriz Coadjuvante | Vicky Cristina Barcelona | Venceu |
Referências
- ↑ [www.aeiou.caras.pt/penelope-cruz-e-javier-bardem-casaram-se-em-segredo=f31503 «Penélope Cruz e Javier Bardem casaram se em segredo»] Verifique valor
|url=(ajuda). Revista Caras. Caras.pt. Consultado em 17 de dezembro de 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário