Antônio Carlos de Sousa Pereira
Tonico Pereira | |
---|---|
Tonico Pereira no 25º Prêmio da Música Brasileira em 2014. | |
Nome completo | Antônio Carlos de Sousa Pereira |
Nascimento | 22 de junho de 1948 (71 anos) Campos dos Goytacazes, RJ |
Nacionalidade | brasileiro |
Ocupação | ator |
Atividade | 1968–presente |
Antônio Carlos de Sousa Pereira, mais conhecido como Tonico Pereira (Campos dos Goytacazes, 22 de junho de 1948) é um ator brasileiro. Conhecido por seus papéis cômicos, ele é consagrado tanto na televisão, como no cinema, onde já atuou em mais de 50 produções. Suas primeiras experiências como ator foram no Grupo Laboratório de Teatro, da Universidade Federal Fluminense (UFF), em 1968.
Carreira[editar | editar código-fonte]
Sua imagem popularizou-se com o personagem Zé Carneiro, no seriado de televisão infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre 1977 e 1985.
Tonico também interpretou papéis cômicos no teatro, como o Harpagão de Molière e o Bobo Feste de Shakespeare. Nos palcos, Tonico Pereira transitava da comicidade popular à tragicidade patética.
Recebeu o Troféu Candango de Melhor Ator por seu papel em O Cego que Gritava Luz.
De 2001 a 2014, integrou o elenco de A Grande Família, da Rede Globo, vivendo o hilariante Mendonça. Era para ser uma participação e ficou 13 anos no ar. Em 2015, ele viveu o mesmo personagem na série substituta Chapa Quente, em uma participação.
Em 2010 foi lançada a sua biografia "Tonico Pereira - Um Ator Improvável", na Coleção Aplauso, da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Foi também homenageado com a Medalha Pedro Ernesto, a mais importante comenda da cidade do Rio de Janeiro.
Mesmo com uma sólida carreira como ator, Tonico Pereira já ingressou no comércio. Ele já foi dono de bar, de uma peixaria, proprietário de uma agência de carros. Atualmente o ator é dono de uma pequena loja no bairro do Botafogo, que estampa camisetas e canecas com frases de sua autoria.
Fez um dos personagens mais importantes da novela A Regra do Jogo (2015) e também em A Força do Querer (2017).
Vida pessoal[editar | editar código-fonte]
Tonico é casado com a bailarina e coreógrafa Marina Salomão, com quem tem dois filhos: os gêmeos Antônio Nicolau e Nina Sofia. Também é pai de de Daniela e Thaia, filhas de seu primeiro casamento com Eliane Pereira.
Filmografia[editar | editar código-fonte]
Cinema[editar | editar código-fonte]
Ver artigo principal: Filmografia de Tonico Pereira
Televisão[editar | editar código-fonte]
Ano | Título | Papel | Nota |
---|---|---|---|
1975 | O Grito | Corrêa | Participação especial |
Gabriela | Chico Moleza | ||
1977–85 | Sítio do Picapau Amarelo | Zé Carneiro | |
1978 | O Pulo do Gato | — | |
1985 | O Tempo e o Vento | José Lírio (Liroca) | |
Roque Santeiro | Representante do Patrimônio | Participação especial | |
1986 | Anos Dourados | Ronaldo | |
1987 | O Outro | Nininho Americano | |
1988 | O Primo Basílio | Mendonça | |
1988-1989 | Bebê a Bordo | Válter | Participação |
1989 | Que Rei Sou Eu? | Guarda do Palácio | Participação especial |
1990 | Rosa dos Rumos | Martim | |
O Sexo dos Anjos | Aranha | ||
1991 | Meu Marido | Dr. Jarbas | |
Amazônia | Gaspar | ||
1992 | De Corpo e Alma | Osvaldo (Vado) | |
1993 | Fera Ferida | Chico da Tirana | |
1994 | Pátria Minha | Delegado | Participação especial |
1995 | História de Amor | Mecânico | |
Xuxa Especial de Natal – Deu a Louca na Fantasia | Malvadeza | Especial de Natal | |
Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados | Xavier | Fase 1 | |
1996 | O Fim do Mundo | Chico Veloso | |
A Vida Como Ela é... | Padeiro | Episódio: "Covardia" | |
Sai de Baixo | Tunico | Episódio: "O Céu Pode Espernear" | |
Caça Talentos | Demolidor | Participação especial | |
1997 | Por Amor | Oscar Lima | |
O Amor Está no Ar | Francisco (Chicão) | ||
1999 | Luna Caliente | Bráulio Tennenbaum | |
Andando nas Nuvens | Torquato | ||
2000 | Zorra Total | Lago | Quadro: "Ofélia & Fernandinho" |
Brava Gente | Alberico de Campusano | Episódio: "O Casamento Enganoso" | |
2001 | Porto dos Milagres | Francisco Vieira (Chico) | |
2002 | Pastores da Noite | Jesuíno | |
Desejos de Mulher | Kléber | ||
2002–14 | A Grande Família | José Carlos Mendonça (Mendonça) | |
2003 | A Casa das Sete Mulheres | Padre Roberto | |
2004 | Carga Pesada | Adelmo | Episódio: "Carga Perigosa" |
2005 | Carandiru, Outras Histórias | Aparecido | |
2007 | Amazônia, de Galvez a Chico Mendes | Genivaldo | |
2009 | Decamerão: A Comédia do Sexo | Velho Spinellochio | |
2011 | O Bem Amado | Vladimir | |
2013 | Vai que Cola | Sebastião[1] | Episódio: "O Padrinho" |
2014 | Malhação: Sonhos | Santiago[2] | Episódios: "13 de outubro–6 de novembro" |
2015 | A Regra do Jogo | Ascânio Trindade (Velho)[3] | |
Amorteamo | Zé Coveiro | ||
Chapa Quente | Mendonça | Episódio: "9 de abril" | |
2016 | Segredos de Justiça | Seu Arlindo da Conceição | Episódio: "Papai Noel não Existe" |
2017 | A Força do Querer | Abel Simplício do Carmo | |
2018 | Escolinha do Professor Raimundo | Seu Boneca | Episódio: "16 de dezembro" |
2019 | A Dona do Pedaço | José Francisco (Chico)[4] | |
Cine Holliúdy | Comprador do Cine Holliúdy | Episódio: "23 de julho" |
Internet[editar | editar código-fonte]
Ano | Título | Papel | Nota |
---|---|---|---|
2015 | Amorteamo: Causos do Zé Coveiro (Gshow) | Zé Coveiro[5] | Spin-off |
Prêmios e indicações[editar | editar código-fonte]
Ano | Prêmio | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1969 | Prêmio Governador do Estado | Melhor Ator Coadjuvante | Prometeu Acorrentado | Venceu | [6][7][8] |
1980 | Prêmio Oscar Gay de Teatro | Melhor Ator | Afinal uma Mulher de Negócios | Venceu | |
1996 | Festival de Brasília | Melhor Ator | O Cego que Gritava Luz | Venceu | |
Prêmio da Câmara Legislativa do Distrito Federal | Melhor Ator | Venceu | |||
Festival de Cinema Sesc | Melhor Ator | Venceu | |||
2000 | Prêmio Cultura Inglesa de Teatro | Melhor Ator | O Avarento | Venceu | |
2001 | Prêmio Qualidade Brasil | Melhor Ator de Drama | Beijo no Asfalto | Venceu | |
2005 | Prêmio Qualidade Brasil | Melhor Ator Coadjuvante | O Coronel e o Lobisomem | Indicado | |
2006 | Prêmio Contigo! do Cinema Nacional | Melhor Ator Coadjuvante | Indicado | ||
2009 | Prêmio Qualidade Brasil | Melhor Ator Coadjuvante Série ou Minissérie | Decamerão | Indicado | [9] |
2012 | Prêmio APTR de Teatro | Melhor Ator Coadjuvante | A Volta ao Lar/O Homem Travesseiro | Venceu | [10] |
Grande Prêmio do Cinema Brasileiro | Melhor Ator Coadjuvante | Assalto ao Banco Central | Indicado | [11] | |
2015 | Melhores do Ano[12] | Melhor Ator Coadjuvante | A Regra do Jogo | Indicado | |
Prêmio Extra de Televisão | Melhor Ator Coadjuvante | Indicado | [13] | ||
Prêmio Quem de Televisão | Melhor Ator | Indicado | [14] | ||
2017 | Melhores do Ano | Personagem do Ano | A Força do Querer | Indicado | |
Troféu APCA | Melhor Ator | Indicado | |||
2018 | Festival Cine PE | Melhor Ator Coadjuvante | Os Príncipes | Venceu | [15] |
Festival Santa Cruz de Cinema | Melhor Ator | O Vestido de Myriam | Venceu | [16] |
Enquetes Digitais[editar | editar código-fonte]
Ano | Prêmio | Categoria | Trabalho | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Prêmio Contigo! Online 2017 | Melhor Ator Coadjuvante | A Força do Querer | Indicado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário