Monica Iozzi de Castro
Monica Iozzi | |
---|---|
Nome completo | Monica Iozzi de Castro[1] |
Outros nomes | Mô[2] |
Nascimento | 2 de novembro de 1981 (37 anos) Ribeirão Preto, SP |
Nacionalidade | brasileira |
Estatura | 1,74m[2] |
Ocupação | Atriz e apresentadora |
Período de atividade | 2005–presente |
Monica Iozzi de Castro[1] (Ribeirão Preto, 2 de novembro de 1981) é uma atriz e apresentadora brasileira. De 2009 a 2013, integrou o programa Custe o Que Custar (CQC), da Band. Logo depois, foi contratada pela Rede Globo, onde atuou como apresentadora e atualmente como atriz.
Carreira[editar | editar código-fonte]
Formada em Artes Cênicas pela Unicamp em 2005,[3] iniciou sua carreira no Núcleo Experimental do SESI e trabalhou posteriormente com teatro japonês e com a companhia teatral Os Satyros. Posteriormente, integrou o Custe o Que Custar, da Rede Bandeirantes, após vencer em setembro de 2009 o concurso para a escolha do oitavo integrante do programa.[4]
Em janeiro de 2014, anunciando desejar retornar à carreira de atriz, optou por deixar o CQC, após um período de mais de quatro anos no time da atração.[5] A atriz assinou contrato com a Rede Globo em 2014. Monica estreou como comentarista no Big Brother Brasil 14, apresentando um quadro que era exibido às terças-feiras no programa. Sua primeira aparição no BBB foi no dia 21 de janeiro de 2014.[6][7]
No começo de fevereiro, Monica foi confirmada pela Globo como comentarista da cerimônia do Oscar 2014, junto com a atriz e apresentadora Fernanda Lima.[8] No mesmo ano, entrou para o elenco da telenovela Alto Astral, interpretando Scarlett/Ritinha. A personagem fez sua primeira aparição em janeiro de 2015.[9]
Em 6 de abril de 2015, estreou como apresentadora do programa Vídeo Show, formando dupla com Otaviano Costa. O último programa com Iozzi na bancada foi no dia 12 de fevereiro de 2016. A apresentadora saiu do programa para que pudesse se dedicar à profissão de atriz.[10] Em abril de 2017, a atriz protagoniza a série Vade Retro, da Rede Globo, ao lado de Tony Ramos.[11]
Em 2019, a atriz interpreta a excêntrica Kim Ventura em A Dona do Pedaço.[12]
Vida pessoal[editar | editar código-fonte]
Foi condenada a pagar 30.000,00 reais ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes por tê-lo criticado no twitter após este conceder o habeas corpus para o médico Roger Abdelmassih, condenado a 278 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes.[13]
Filmografia[editar | editar código-fonte]
Televisão[editar | editar código-fonte]
Ano | Título | Personagem / Cargo | Nota |
---|---|---|---|
2009–13 | Custe o Que Custar | Repórter[5] | |
2014 | Big Brother Brasil | Repórter[14] | Temporada 14 |
2014 | Alto Astral | Scarlett Máximo / Aparecida dos Santos (Cidinha)[9] | |
2015 | Tomara que Caia | Natasha[15] | Episódio: "A Mala que vem Para o Bem" Episódio: "Um Sogro do Outro Mundo" |
2015 | Babilônia | Amiga de Susana na festa[16] | Figuração; Episódio: "2 de junho" |
2015–16 | Vídeo Show | Apresentadora[10] | |
2016; 2018 | Tá no Ar: a TV na TV | Ela mesma[17] | Episódio: "23 de fevereiro de 2016" Episódio: "17 de abril de 2018" |
2017 | Vade Retro | Celeste Vasconcelos[18][19] | |
2018 | Papo de Segunda | Apresentadora | Durante as férias |
Assédio | Carmen[20][21] | Episódio: "O Julgamento" | |
2019 | Carcereiros | Daniela[22] | Episódio: "Cartas Não Mentem" |
A Dona do Pedaço | Cleonice da Silva (Kim)[23][24] |
Cinema[editar | editar código-fonte]
Ano | Título | Papel | Nota |
---|---|---|---|
2008 | Dente de Leão | Namorada | Curta Metragem |
2013 | Real Utopia | Bruna[25] | Curta-metragem |
2015 | Superpai | Mariana[26] | |
2016 | Zootopia | Judy Hopps[27] | Dublagem |
2017 | A Comédia Divina | Raquel[28] | |
2018 | Mulheres Alteradas | Sônia | |
2019 | Turma da Mônica - Laços | Luisa Moreira de Sousa (Dona Luisa)[29] |
Teatro[editar | editar código-fonte]
Ano | Título |
---|---|
Please Send Junk Food | |
Intersecções |
Prêmios e indicações[editar | editar código-fonte]
Ano | Prêmio | Categoria | Indicação | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Prêmio Jovem Brasileiro | Melhor Repórter | CQC | Venceu | [30] |
2015 | Prêmio Contigo! de TV | Revelação da TV | Alto Astral | Indicada | [31] |
Prêmio Extra de Televisão | Melhor Apresentador | Video Show | Venceu | [32] | |
Troféu APCA | Melhor Apresentador(a) | Venceu | [33] | ||
Prêmio Quem de Televisão | Indicada | [34] | |||
Prêmio F5 | Apresentador(a) Ao Ano | Indicada | [35] | ||
2016 | Troféu Internet | Melhor Animadora ou Apresentadora de Auditório de TV | Indicada | [carece de fontes] |
Enquetes Digitais[editar | editar código-fonte]
Ano | Prêmio | Categoria | Trabalho indicado | Resultado | Ref |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Prêmio F5 | Melhor Atriz de Série | Vade Retro | Indicado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário