João Doria
| João Doria Jr. | ||
|---|---|---|
37º Governador de São Paulo Atualmente em funções | ||
| 1 de janeiro de 2019 | ||
| Tenente-governador | Rodrigo Garcia | |
| Predecessor | Márcio França | |
52 ° Prefeito de São Paulo | ||
| 1 de janeiro de 2017 - 6 de abril de 2018 | ||
| Predecessor | Fernando Haddad | |
| Sucessor | Bruno Covas | |
Presidente da Embratur | ||
| 18 de março de 1986 - 25 de agosto de 1988 | ||
| Presidente | Jose Sarney | |
| Predecessor | Joaquim Affonso Mac Dowell Leite de Castro | |
| Sucessor | Pedro Grossi Junior | |
Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo | ||
| Março 23 1983-1915 janeiro 1986 1 | ||
| Predecessor | Domingos Mantelli Filho | |
| Sucessor | Epaminondas José da Cunha | |
| Informação pessoal | ||
| Nome completo | João Agripino da Costa Doria Junior | |
| Nascimento | Como 16 de dezembro como 1957 (61 anos) São Paulo ( Brasil ) | |
| Nacionalidade: | Brasileira | |
| Religião | Católico | |
| Partido político | PSDB (2001 - até o momento) | |
| Família | ||
| Pais | Maria Sylvia de Moraes Dias Doria (mãe) João Agripino da Costa Doria (pai) | |
| Cônjuge | Bia Doria | |
| Crianças | João Doria Neto | |
| Educação | ||
| Educado em | Fundação Armando Alvares Penteado | |
| Informações profissionais | ||
| Profissão | Jornalista , político e empresário | |
| Património | R $ 179,7 milhões (2016) 2 | |
| Web | ||
| Site web | ||
Agripino Doria João da Costa Júnior ( São Paulo , 16 de dezembro de 1957 ) é um empresário e político brasileiro . Ele foi de 1º de janeiro de 2017 a 4 de abril de 2018, o prefeito da cidade de São Paulo e, desde 1º de janeiro de 2019, é o governador do estado de São Paulo pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
Biografia [ editar ]
João Doria Júnior é filho do deputado João Doria . Formou-se em publicidade na Fundação Armando Alvares Penteado .
Presidente e fundador do Grupo Doria, o empresário também é uma celebridade da televisão e, entre outras coisas, foi o apresentador da versão brasileira do reality show The Apprentice .
Ele foi eleito prefeito de São Paulo no primeiro turno das eleições de 2016 , com mais de 53,29% dos votos válidos, derrotando o candidato do Partido dos Trabalhadores , Fernando Haddad . 3 Cada um de seus comícios de campanha terminou com uma mensagem para o seu adversário do PT, Fernando Haddad: "Deixe-o ir a Cuba para ser visto!" 4
Empresário e bilionário, ele propõe "Menos impostos, menos regulamentação de mercado e zero obstáculo à livre empresa". Também promete privatizar o mais rápido possível os esforços ainda públicos de sua cidade (incluindo os de parques e estádios).
Nenhum comentário:
Postar um comentário